PagrindinisRUSTOMJEE • NSE
add
Keystone Realtors Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
531,70 INR
Dienos intervalas
512,65 INR - 533,10 INR
Metų intervalas
480,05 INR - 697,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
66,08 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
63,37 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
64,70
Pajamos iš dividendų
0,29 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 4,99 mlrd. | −6,34 % |
Veiklos sąnaudos | 1,06 mlrd. | 3,10 % |
Grynosios pajamos | 85,50 mln. | −87,10 % |
Grynojo pelno marža | 1,71 | −86,24 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 156,70 mln. | −80,55 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 41,44 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 10,84 mlrd. | 17,84 % |
Visas turtas | 69,99 mlrd. | 7,34 % |
Visi įsipareigojimai | 41,88 mlrd. | 8,89 % |
Visos paprastosios akcijos | 28,11 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 125,74 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,39 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 0,74 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-09info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 85,50 mln. | −87,10 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1995
Svetainė
Darbuotojų skaičius
496