HomeRXL • ASX
add
Rox Resources Ltd
Nakaraang pagsara
$0.47
Sakop ng araw
$0.46 - $0.47
Sakop ng taon
$0.27 - $0.62
Market cap
625.39M AUD
Average na Volume
2.70M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
ASX
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | — | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 5.17M | 49.87% |
Net na kita | -9.27M | -165.56% |
Net profit margin | — | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -9.70M | -186.73% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | — | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 232.22M | 1,759.12% |
Kabuuang asset | 308.01M | 389.94% |
Kabuuang sagutin | 19.22M | 48.31% |
Kabuuang equity | 288.79M | — |
Natitirang share | 1.39B | — |
Presyo para makapag-book | 2.24 | — |
Return on assets | -8.07% | — |
Return on capital | -8.56% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (AUD) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -9.27M | -165.56% |
Cash mula sa mga operasyon | -6.49M | -111.13% |
Cash mula sa pag-invest | -9.33M | -933.33% |
Cash mula sa financing | 106.69M | 1,465.85% |
Net change in cash | 90.87M | 3,101.43% |
Malayang cash flow | -9.36M | -203.27% |
Tungkol
CEO
Itinatag
2003
Website
Mga Empleyado
8