Strona głównaS&SPOWER • NSE
add
S & S Power Switchgear Ltd
Poprz. zamknięcie
259,73 ₹
Zakres dzienny
255,05 ₹ - 272,71 ₹
Zakres roczny
193,50 ₹ - 493,75 ₹
Kapitalizacja rynkowa
3,37 mld INR
Śr. liczba
8,58 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 602,30 mln | 10,50% |
Koszty operacyjne | 192,97 mln | 5,77% |
Dochód netto | 29,32 mln | -21,43% |
Marża zysku netto | 4,87 | -28,91% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -28,12 mln | -155,65% |
Efektywna stawka podatkowa | 188,06% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 88,81 mln | -1,82% |
Aktywa łącznie | 2,30 mld | 24,38% |
Zobowiązania łącznie | 1,51 mld | 35,05% |
Łączny kapitał | 785,46 mln | — |
Należne akcje | 12,32 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 4,07 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | — | — |
Zwrot z kapitału | -7,98% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (INR) | wrz 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 29,32 mln | -21,43% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Data i miejsce założenia
1975
Strona internetowa
Pracownicy
2