मुख्यपृष्ठS4A • FRA
add
Black Spruce Exploration Inc
याआधी बंद झाले
€०.०३६
आजची रेंज
€०.०३६ - €०.०३६
वर्षाची रेंज
€०.०१८ - €०.०६४
बाजारातील भांडवल
१.९६ लाख EUR
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
CVE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | — | — |
ऑपरेटिंग खर्च | ३८.४६ ह | -६१.३८% |
निव्वळ उत्पन्न | -७७.३५ ह | ३७.०१% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | — | — |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | २९.२२ लाख | ३,९००.४९% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ६.०६ ह | -६७.९७% |
एकूण मालमत्ता | ४.५४ लाख | -९६.३७% |
एकूण दायित्वे | ३१.७७ लाख | १४.३५% |
एकूण इक्विटी | -२७.२३ लाख | — |
शेअरची थकबाकी | २.७६ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | -०.३५ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -२०.४१% | — |
भांडवलावर परतावा | ७.०३% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CAD) | डिसें २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -७७.३५ ह | ३७.०१% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २०.०४ ह | ६३.१५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | — | — |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -३२.३० ह | -१.८५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -१२.२६ ह | ३६.९१% |
उर्वरित रोख प्रवाह | ३२.३९ ह | -३०.९६% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२००६
मुख्यालय
वेबसाइट