首页SAMPANN • NSE
add
Sampann Utpadan India Ltd
昨日收盘价
₹30.74
当日价格范围
₹30.50 - ₹32.00
年度波幅
₹23.75 - ₹43.44
市值
15.03亿 INR
平均交易量
3.53万
市盈率
11.78
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 3.64亿 | 52.56% |
经营支出 | 4947.40万 | 11.41% |
净收入 | 1898.40万 | 59.70% |
净利润率 | 5.22 | 4.61% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4096.63万 | 2,239.49% |
有效税率 | 25.17% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 457.90万 | 16.72% |
总资产 | 14.59亿 | 27.61% |
负债总额 | 10.14亿 | -8.34% |
权益总额 | 4.45亿 | — |
发行在外的股份 | 4867.69万 | — |
市净率 | 3.37 | — |
资产回报率 | 4.70% | — |
资本回报率 | 4.99% | — |
现金流
现金净变动
| (INR) | 2025年12月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1898.40万 | 59.70% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
2010
网站
员工数量
88