PagrindinisSASBADI • KLSE
add
Sasbadi Holdings Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,17 RM
Dienos intervalas
0,16 RM - 0,17 RM
Metų intervalas
0,14 RM - 0,18 RM
Bendroji vertė rinkoje
67,73 mln. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
250,33 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
6,30
Pajamos iš dividendų
4,69 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (MYR) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 31,31 mln. | −8,07 % |
Veiklos sąnaudos | 7,74 mln. | 22,55 % |
Grynosios pajamos | 5,70 mln. | −1,77 % |
Grynojo pelno marža | 18,21 | 6,87 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 9,55 mln. | 5,61 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 28,59 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (MYR) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 26,98 mln. | 125,58 % |
Visas turtas | 232,36 mln. | 10,98 % |
Visi įsipareigojimai | 68,57 mln. | 31,09 % |
Visos paprastosios akcijos | 163,79 mln. | — |
Išleistos akcijos | 425,45 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,43 | — |
Turto grąža | 9,39 % | — |
Kapitalo grąža | 11,20 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (MYR) | 2025-11info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 5,70 mln. | −1,77 % |
Pinigai iš operacijų | −6,91 mln. | −28,11 % |
Pinigai iš investicijų | −557,00 tūkst. | −555,29 % |
Pinigai iš finansavimo | 6,02 mln. | 39,31 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,44 mln. | −24,96 % |
Laisvas pinigų srautas | −7,18 mln. | −9,66 % |
Apie
Įkurta
1985
Svetainė