Αρχική σελίδαSATA • NASDAQ
add
Strive Perp Var Rate Pref Shs Series A
Προηγούμενο κλείσιμο
97,50 $
Εύρος ημέρας
97,29 $ - 97,98 $
Εύρος έτους
81,02 $ - 101,35 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
860,27 εκ. USD
Μέσος όγκος
149,74 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 1,26 εκ. | 21,45% |
Λειτουργικό έξοδο | 189,39 εκ. | 6.095,22% |
Καθαρά έσοδα | -201,31 εκ. | -4.788,56% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -16,02 χιλ. | -3.925,23% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | -196,09 εκ. | -4.125,19% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | — | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 67,50 εκ. | 194,63% |
Σύνολο στοιχείων | 745,53 εκ. | 2.543,99% |
Σύνολο ευθυνών | 14,29 εκ. | 194,32% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 731,24 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 69,16 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 7,48 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | -63,76% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | -64,59% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -201,31 εκ. | -4.788,56% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | -11,02 εκ. | -81,48% |
Μετρητά από επενδύσεις | -179,96 εκ. | -2.226,49% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | 149,42 εκ. | 14.941.500,00% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -41,57 εκ. | -1.838,60% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -99,39 εκ. | — |
Σχετικά με
Strive Asset Management is an American investment management firm founded in 2022. The firm operates mutual funds, exchange-traded products, and wealth management services. Headquartered in Columbus, Ohio, it operates as a subsidiary of Strive Enterprises, Inc. and is registered with the U.S. Securities and Exchange Commission as an investment adviser. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
2022
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
28