BerandaSCL • NZE
add
Scales Corporation Ltd
Tutup sebelumnya
$6,02
Rentang hari
$5,91 - $6,10
Rentang tahun
$4,02 - $6,41
Kapitalisasi pasar
858,51Â jt NZD
Volume Rata-Rata
113,80Â rb
Rasio P/E
8,44
Hasil dividen
3,42%
Bursa utama
NZE
Dalam berita
Keuangan
Laporan Laba Rugi
Pendapatan
Penghasilan bersih
| (NZD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Pendapatan | 264,03Â jt | 98,13% |
Biaya operasional | 31,26Â jt | 32,59% |
Penghasilan bersih | 26,20Â jt | 2.294,52% |
Margin laba bersih | 9,92 | 1.109,76% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 15,12Â jt | 51,09% |
Tarif pajak efektif | 3,88% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
| (NZD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 65,05Â jt | 19,32% |
Total aset | 899,85Â jt | 46,18% |
Total liabilitas | 443,34Â jt | 93,37% |
Total ekuitas | 456,52 jt | — |
Saham yang beredar | 145,02 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,97 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,91% | — |
Tingkat pengembalian modal | 3,65% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
| (NZD) | Des 2025info | Perubahan Y/Y |
|---|---|---|
Penghasilan bersih | 26,20Â jt | 2.294,52% |
Kas dari operasi | 52,49Â jt | 4,87% |
Kas dari investasi | -13,97Â jt | -267,99% |
Kas dari pembiayaan | -28,78Â jt | 43,98% |
Perubahan kas bersih | 10,12Â jt | 45,92% |
Arus kas bebas | 6,22Â jt | 71,58% |
Tentang
Didirikan
1897
Karyawan
615