FőoldalSDRC • OTCMKTS
add
Sidney Resources Ord Shs
Előző zárás
0,20 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,18 $ - 0,20 $
Éves tartomány
0,18 $ - 0,69 $
Átl. mennyiség
171,84 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2022info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | — | — |
Működési költség | 1,63 M | -22,95% |
Nettó jövedelem | -171,31 E | 91,90% |
Nettó haszonkulcs | — | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -1,39 M | 24,86% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2022info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 80,95 E | -79,82% |
Mérlegösszeg | 2,36 M | -14,63% |
Összes kötelezettség | 271,61 E | 142,91% |
Saját tőke | 2,09 M | — |
Közkézen forgó részvények | 309,18 M | — |
P/B mutató | 20,00 | — |
Eszközök megtérülése | -39,77% | — |
Tőke megtérülése | -42,98% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2022info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -171,31 E | 91,90% |
Készpénz műveletekből | -1,08 M | 42,84% |
Készpénz befektetésből | -175,66 E | 83,90% |
Készpénz finanszírozásból | 940,18 E | -71,74% |
Nettó változás a készpénzállományban | -320,11 E | -194,77% |
Szabad cash flow | -1,97 M | — |
Leírás
Alapítás éve
1896
Webhely