InicioSEI • BKK
add
SEI Medical PCL
Cierre anterior
2,00 ฿
Intervalo diario
2,00 ฿ - 2,04 ฿
Intervalo anual
1,92 ฿ - 3,80 ฿
Cap. bursátil
343,40 M THB
Volumen medio
212,33 mil
Relación precio-beneficio
7,48
Rentabilidad por dividendo
5,45 %
Bolsa de valores principal
BKK
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 92,73 M | -20,23 % |
Gastos operativos | 27,32 M | 31,28 % |
Ingresos netos | 5,65 M | -56,26 % |
Margen de beneficio neto | 6,10 | -45,14 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 11,18 M | -41,34 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,58 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 176,64 M | 1,39 % |
Activos totales | 514,99 M | 11,69 % |
Responsabilidades totales | 202,98 M | 13,14 % |
Patrimonio total | 312,01 M | — |
Acciones en circulación | 170,00 M | — |
Precio-valor contable | 1,09 | — |
Rentabilidad económica | 3,62 % | — |
Retorno sobre capital | 4,54 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (THB) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 5,65 M | -56,26 % |
Efectivo de operaciones | -11,20 M | 40,64 % |
Efectivo de inversión | -31,60 M | -4.939,54 % |
Efectivo de financiación | 8,13 M | 670,09 % |
Variación neta del flujo de caja | -34,66 M | -65,66 % |
Flujo de caja libre | -24,83 M | -6,06 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1986
Sitio web
Empleados
91