HomepageSEIF • BIT
add
Societa Editoriale Il Fatto SpA
Vorige slotkoers
€ 0,28
Dag-range
€ 0,27 - € 0,27
Jaar-range
€ 0,27 - € 0,38
Beurswaarde
6,75 mln. EUR
Gem. volume
17,73K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
BIT
Marktnieuws
OSPTX
0,18%
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 8,95 mln. | -0,54% |
Bedrijfskosten | 1,71 mln. | -7,06% |
Netto inkomsten | -799,55K | -40,93% |
Netto winstmarge | -8,94 | -41,68% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 493,84K | 1,75% |
Effectief belastingtarief | -14,41% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 334,58K | -43,96% |
Totale activa | 18,31 mln. | 4,90% |
Totale passiva | 23,72 mln. | 14,72% |
Totaal aandelenvermogen | -5,41 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 22,57 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -1,17 | — |
Rendement op activa | -8,59% | — |
Rendement op kapitaal | 372,57% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (EUR) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -799,55K | -40,93% |
Operationele kasstroom | 962,26K | -19,72% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,58 mln. | -18,13% |
Kasstroom uit financiering | 649,41K | 222,63% |
Nettomutatie in liquide middelen | 35,73K | -45,81% |
Vrije kasstroom | -872,87K | -37,87% |
Over
Opgericht
2009
Website
Werknemers
143