ПочетнаSELIC • BKK
add
Selic Corp PCL
Претходно закључено
2,56 ฿
Дневни опсег
2,54 ฿ - 2,68 ฿
Годишњи опсег
2,40 ฿ - 2,94 ฿
Тржишна вредност
1,56 млрд. THB
Просечна количина
32,60 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
BKK
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | 513,71 мил. | -7,46% |
Трошкови пословања | 90,59 мил. | -9,90% |
Нето приход | 44,48 мил. | 32,91% |
Нето профитабилност | 8,66 | 43,62% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | 100,18 мил. | 15,65% |
Ефективна пореска стопа | 19,55% | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 337,14 мил. | 13,42% |
Укупна актива | 3,21 млрд. | -1,77% |
Укупне обавезе | 1,56 млрд. | -0,28% |
Укупна вредност акција | 1,64 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 610,97 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 1,35 | — |
Повраћај активе | 6,98% | — |
Повраћај капитала | 9,21% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (THB) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | 44,48 мил. | 32,91% |
Готовина из пословања | 100,90 мил. | 165,94% |
Готовина из инвестирања | -16,88 мил. | -67,11% |
Готовина из финансирања | -56,80 мил. | 43,77% |
Нето промена у новцу | 26,02 мил. | 136,55% |
Слободан ток новца | 52,66 мил. | 589,43% |
Основни подаци
Датум оснивања
1979
Веб-сајт
Број запослених
130