首页SEP • JSE
add
Sephaku Holdings Ltd
昨日收盘价
ZAC 219.00
当日价格范围
ZAC 218.00 - ZAC 218.00
年度波幅
ZAC 107.00 - ZAC 273.00
市值
5.55亿 ZAR
平均交易量
4.38万
市盈率
6.49
股息率
-
主要交易所
JSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (ZAR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 3.33亿 | 8.36% |
经营支出 | 9976.35万 | 8.13% |
净收入 | 1834.85万 | 12.46% |
净利润率 | 5.52 | 3.76% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 4286.35万 | 41.95% |
有效税率 | 26.28% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (ZAR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 4506.20万 | 453.66% |
总资产 | 16.51亿 | 8.68% |
负债总额 | 3.28亿 | 21.04% |
权益总额 | 13.23亿 | — |
发行在外的股份 | 2.30亿 | — |
市净率 | 0.38 | — |
资产回报率 | 4.65% | — |
资本回报率 | 5.12% | — |
现金流
现金净变动
| (ZAR) | 2025年9月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | 1834.85万 | 12.46% |
来自运营的现金 | 3934.05万 | 41.84% |
投资现金 | -1060.65万 | 45.46% |
融资现金 | -2108.70万 | -93.07% |
现金净变动 | 764.70万 | 390.48% |
自由现金流 | 1393.73万 | 9,893.49% |
简介
成立时间
2005
员工数量
257