होम पेजSEQUA • EBR
add
Sequana Medical NV
पिछली बार जब बंद हुआ
€0.52
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
€0.53 - €0.57
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
€0.46 - €1.62
मार्केट कैप
3.97 क॰ EUR
औसत वॉल्यूम
2.03 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
EBR
स्टॉक मार्केट के समाचार
NDAQ
3.29%
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (EUR) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 44.83 लाख | -8.67% |
कुल आय | -91.39 लाख | -64.97% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -41.95 लाख | 12.56% |
टैक्स की लागू दर | -0.69% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (EUR) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 73.14 लाख | 76.10% |
कुल एसेट | 1.46 क॰ | 35.06% |
कुल देनदारी | 5.37 क॰ | 77.08% |
कुल इक्विटी | -3.92 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.72 क॰ | — |
बुक वैल्यू | -0.77 | — |
एसेट पर रिटर्न | -76.91% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -503.11% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (EUR) | जून 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -91.39 लाख | -64.97% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -48.61 लाख | 21.31% |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 66.29 लाख | -5.05% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 17.53 लाख | 123.48% |
फ़्री कैश फ़्लो | -63.74 लाख | -43.20% |
इसके बारे में जानकारी
सीईओ
स्थापना की तारीख
2006
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
48