StartSET • SGX
add
Stoneweg Europe Stapled Trust
Seneste lukkekurs
1,50 €
Dagsinterval
1,49 € - 1,51 €
Årsinterval
1,45 € - 1,74 €
Markedsværdi
826,68 mio. EUR
Gns. volumen
377,12 t
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
SGX
I nyhederne
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 53,59 mio. | 0,52 % |
Driftsudgifter | 1,72 mio. | 9,22 % |
Nettoindtægt | 13,56 mio. | 632,85 % |
Overskudsgrad | 25,31 | 629,39 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiv afgiftssats | 15,08 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 111,76 mio. | 190,02 % |
Samlede aktiver | 2,37 mia. | 1,93 % |
Samlede passiver | 1,17 mia. | 4,85 % |
Samlet egenkapital | 1,20 mia. | — |
Shares outstanding | 556,88 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,74 | — |
Afkast af aktiver | 3,23 % | — |
Afkast af kapital | 3,49 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (EUR) | dec. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 13,56 mio. | 632,85 % |
Pengestrøm fra drift | 19,48 mio. | 17,21 % |
Pengestrøm fra investering | 54,56 mio. | 762,44 % |
Pengestrøm fra finansiering | -50,75 mio. | -145,87 % |
Nettoændring i likviditet | 23,30 mio. | 290,11 % |
Fri pengestrøm | 12,60 mio. | -3,00 % |
Om
Grundlagt
2017
Ansatte
300