Pàgina d'iniciSFC • TSE
add
Sagicor Financial Company Ltd
Tancament anterior
9,43 $
Interval de preus d'avui
9,11 $ - 9,43 $
Interval anual
6,05 $ - 9,51 $
Capitalit. borsària
1249,37 M CAD
Volum mitjà
36,23 k
Ràtio preu-benefici
7,27
Rendibilitat per dividend
4,13 %
Borsa principal
TSE
A les notícies
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 575,01 M | 1,02 % |
Despesa d'explotació | 84,74 M | -14,46 % |
Ingressos nets | 81,08 M | 37,29 % |
Marge de benefici net | 14,10 | 35,84 % |
Benefici per acció | 0,81 | 41,35 % |
Ebitda | 187,59 M | 17,73 % |
Taxa impositiva efectiva | 26,51 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 506,54 M | -96,58 % |
Actiu total | 24,57 kM | 6,74 % |
Passiu total | 23,14 kM | 6,64 % |
Capital total | 1436,65 M | — |
Accions en circulació | 135,70 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,22 | — |
Rendiment | 1,87 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,23 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 81,08 M | 37,29 % |
Efectiu d'operacions | -25,05 M | -216,81 % |
Efectiu d'inversió | -2,96 M | 11,20 % |
Efectiu de finançament | -25,52 M | -159,78 % |
Variació neta de l'efectiu | -57,04 M | -797,35 % |
Flux de caixa lliure | 281,51 M | 113,47 % |
Informació
Data de fundació
1840
Lloc web
Empleats
5.300