דף הביתSGFIN • NSE
add
Sg Finserve Ltd
שער סגירה קודם
533.25 ₹
טווח יומי
530.05 ₹ - 566.80 ₹
טווח שנתי
323.00 ₹ - 566.80 ₹
שווי שוק
36.45B INR
נפח מסחר ממוצע
411.19K
מכפיל רווח
24.68
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
NSE
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
| (INR) | מרץ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
הכנסה | 1.06B | 95.24% |
הוצאות תפעוליות | 65.26M | 540.67% |
רווח נקי | 422.69M | 77.66% |
שולי רווח נקי | 40.01 | -9.01% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 991.75M | 98.52% |
שיעור מס אפקטיבי | 24.80% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
| (INR) | מרץ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 2.04B | 234.17% |
סך כל הנכסים | 41.73B | 72.71% |
חבות כוללת | 27.13B | 93.58% |
הון עצמי כולל | 14.60B | — |
הון עומד | 56.74M | — |
מכפיל הון | 2.07 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | 6.95% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
| (INR) | מרץ 2026info | שינוי משנה לשנה |
|---|---|---|
רווח נקי | 422.69M | 77.66% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1994
עובדים
58