HomepageSGN • WSE
add
Sygnity SA
Vorige slotkoers
zł 79,80
Dag-range
zł 77,00 - zł 80,00
Jaar-range
zł 65,60 - zł 119,00
Beurswaarde
1,78 mld. PLN
Gem. volume
10,84K
Koers/winst
22,96
Dividendrendement
-
Primaire beurs
WSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (PLN) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 107,21 mln. | 18,59% |
Bedrijfskosten | 23,19 mln. | 53,45% |
Netto inkomsten | 28,66 mln. | -10,61% |
Netto winstmarge | 26,73 | -24,62% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 33,37 mln. | 4,30% |
Effectief belastingtarief | 4,55% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (PLN) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 187,66 mln. | 43,16% |
Totale activa | 516,07 mln. | 24,40% |
Totale passiva | 152,24 mln. | 16,00% |
Totaal aandelenvermogen | 363,84 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 22,74 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,99 | — |
Rendement op activa | 16,06% | — |
Rendement op kapitaal | 21,35% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (PLN) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 28,66 mln. | -10,61% |
Operationele kasstroom | 52,70 mln. | 10,26% |
Kasstroom uit beleggingen | -22,35 mln. | -5.324,27% |
Kasstroom uit financiering | -4,14 mln. | 1,85% |
Nettomutatie in liquide middelen | 26,04 mln. | -39,45% |
Vrije kasstroom | 45,63 mln. | 47,40% |
Over
Opgericht
1991
Website
Werknemers
864