ПочетнаSGP • NASDAQ
add
SpyGlass Pharma Inc
23,87 $
После радног времена:(0,00%)0,00
23,87 $
Затворено: 13. апр, 16:03:05 GMT-4 · USD · NASDAQ · Одрицање одговорности
Претходно закључено
20,75 $
Дневни опсег
20,36 $ - 24,10 $
Годишњи опсег
20,15 $ - 32,44 $
Тржишна вредност
797,89 мил. USD
Просечна количина
136,15 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
NASDAQ
Вести са тржишта
LSAK
2,61%
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Приход | — | — |
Трошкови пословања | 13,63 мил. | 75,76% |
Нето приход | -12,56 мил. | -49,48% |
Нето профитабилност | — | — |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -13,41 мил. | -75,39% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 107,44 мил. | 560,41% |
Укупна актива | 115,87 мил. | 396,90% |
Укупне обавезе | 10,17 мил. | -9,60% |
Укупна вредност акција | 105,70 мил. | — |
Неисплаћене акције | 33,43 мил. | — |
Тржишна према номиналној | -0,46 | — |
Повраћај активе | — | — |
Повраћај капитала | — | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
| (USD) | дец 2025.info | Промена Г/Г |
|---|---|---|
Нето приход | -12,56 мил. | -49,48% |
Готовина из пословања | -9,33 мил. | -49,35% |
Готовина из инвестирања | 574,70 хиљ. | -85,78% |
Готовина из финансирања | -889,64 хиљ. | -723,98% |
Нето промена у новцу | -9,65 мил. | -367,36% |
Слободан ток новца | — | — |
Основни подаци
Датум оснивања
2019
Веб-сајт
Број запослених
65