Strona głównaSHANG • BKK
add
Shangri-La Hotel PCL
Poprz. zamknięcie
48,00 ฿
Zakres dzienny
45,50 ฿ - 47,50 ฿
Zakres roczny
38,00 ฿ - 61,50 ฿
Kapitalizacja rynkowa
6,24 mld THB
Śr. liczba
2,33 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
BKK
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 661,41 mln | -5,02% |
Koszty operacyjne | 389,13 mln | -21,01% |
Dochód netto | 34,90 mln | 56,27% |
Marża zysku netto | 5,28 | 64,49% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 120,81 mln | 288,54% |
Efektywna stawka podatkowa | 54,99% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 4,56 mld | 11,89% |
Aktywa łącznie | 8,26 mld | 2,41% |
Zobowiązania łącznie | 752,88 mln | 19,85% |
Łączny kapitał | 7,51 mld | — |
Należne akcje | 130,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,83 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,41% | — |
Zwrot z kapitału | 2,61% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (THB) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 34,90 mln | 56,27% |
Gotówka z operacji | 375,33 mln | -3,89% |
Środki z inwestycji | -245,24 mln | 71,55% |
Środki z finansowania | 0,00 | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 103,45 mln | 118,58% |
Wolne przepływy pieniężne | 265,92 mln | 252,18% |
Informacje
Data i miejsce założenia
8 sty 1981
Strona internetowa
Pracownicy
963