Pàgina d'iniciSHVL • TLV
add
Shoval Engineering and Construction Ltd
Tancament anterior
774,80 ILA
Interval de preus d'avui
753,60 ILA - 850,00 ILA
Interval anual
720,00 ILA - 1.248,00 ILA
Capitalit. borsària
412,53 M ILS
Volum mitjà
4,35 k
Ràtio preu-benefici
24,77
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
TLV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (ILS) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 124,63 M | 96,07 % |
Despesa d'explotació | 7,85 M | -5,94 % |
Ingressos nets | 1,65 M | 411,76 % |
Marge de benefici net | 1,33 | 160,78 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 10,68 M | 967,33 % |
Taxa impositiva efectiva | 58,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (ILS) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 81,10 M | — |
Actiu total | 1345,67 M | — |
Passiu total | 946,16 M | — |
Capital total | 399,51 M | — |
Accions en circulació | 50,47 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,98 | — |
Rendiment | 1,84 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,24 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (ILS) | juny del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 1,65 M | 411,76 % |
Efectiu d'operacions | -31,80 M | -174,05 % |
Efectiu d'inversió | 1,60 M | 110,92 % |
Efectiu de finançament | -13,51 M | 50,30 % |
Variació neta de l'efectiu | -43,71 M | -4.034,02 % |
Flux de caixa lliure | -43,62 M | — |
Informació
Data de fundació
2000
Lloc web
Empleats
86