Laman UtamaSHYAMMETL • NSE
add
Shyam Metalics and Energy Ltd
Tutup sebelumnya
₹815.20
Julat hari
₹817.15 - ₹839.80
Julat tahun
₹628.25 - ₹1,001.00
Permodalan pasaran
229.54B INR
Bilangan Purata
163.95K
Nisbah P/E
23.81
Hasil dividen
0.55%
Pertukaran utama
NSE
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Hasil | 44.57B | 22.65% |
Perbelanjaan pengendalian | 8.62B | 20.25% |
Pendapatan bersih | 2.62B | 21.47% |
Margin untung bersih | 5.87 | -1.01% |
Pendapatan bagi setiap syer | 9.33 | 20.70% |
EBITDA | 5.36B | 33.18% |
Kadar cukai berkesan | 24.96% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 9.08B | -26.19% |
Jumlah aset | 179.12B | 12.07% |
Jumlah liabiliti | 60.57B | 19.43% |
Jumlah ekuiti | 118.55B | — |
Syer tertunggak | 279.66J | — |
Harga kepada buku | 2.07 | — |
Pulangan pada aset | — | — |
Pulangan pada modal | 6.55% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
| (INR) | Sep 2025info | Perubahan T/T |
|---|---|---|
Pendapatan bersih | 2.62B | 21.47% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
1991
Tapak web
Pekerja
10,138