PagrindinisSIKKO • NSE
add
Sikko Industries Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
4,68 INR
Dienos intervalas
4,63 INR - 4,63 INR
Metų intervalas
3,20 INR - 6,83 INR
Bendroji vertė rinkoje
2,02 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
337,22 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
32,19
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 167,16 mln. | 42,82 % |
Veiklos sąnaudos | 33,36 mln. | 10,99 % |
Grynosios pajamos | 20,79 mln. | 60,30 % |
Grynojo pelno marža | 12,44 | 12,27 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 27,59 mln. | 33,63 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 27,07 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 8,52 mln. | 659,00 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 862,74 mln. | — |
Išleistos akcijos | 415,88 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,36 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 6,56 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (INR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 20,79 mln. | 60,30 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1997
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
115