Home pageSINGERIND • NSE
add
Singer India Ltd
Chiusura precedente
72,87 ₹
Intervallo giornaliero
72,12 ₹ - 74,50 ₹
Intervallo annuale
57,15 ₹ - 80,00 ₹
Cap di mercato
4,64 Mld INR
Volume medio
44,22K
Rapporto P/E
42,16
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 1,61 Mld | 52,54% |
Spese di gestione | 359,00 Mln | 19,51% |
Utile netto | 53,90 Mln | 256,95% |
Margine di profitto netto | 3,35 | 134,27% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 67,46 Mln | 1.236,76% |
Aliquota fiscale effettiva | 26,27% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 842,50 Mln | 9,37% |
Totale attivo | — | — |
Totale passivo | — | — |
Patrimonio netto totale | 1,62 Mld | — |
Azioni in circolazione | 62,20 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,78 | — |
Rendimento delle attività | — | — |
Rendimento sul capitale | 10,10% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (INR) | dic 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 53,90 Mln | 256,95% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Liquidità da investimenti | — | — |
Liquidità da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
1851
Sito web
Dipendenti
374