ပင်မစာမျက်နှာSINI • IDX
add
Singaraja Putra Tbk PT
ယခင် အပိတ်
၁၆,၃၀၀.၀၀ Rp
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၅,၀၀၀.၀၀ Rp - ၁၅,၃၀၀.၀၀ Rp
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂,၄၅၀.၀၀ Rp - ၁၉,၂၀၀.၀၀ Rp
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၇.၄၃ သိန်း IDR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၈.၉၉ သိန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
IDX
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (IDR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၄၇ သ | ၁၀၉.၁၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၃.၉၂ ထ | ၁၁၅.၈၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄၇၆.၅၅ ဋေ | -၃၉.၁၆% |
အသားတင်အမြတ် | -၁.၉၃ | ၃၃.၄၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ဋေ ၂.၃၅ ထ | ၁၄၂.၆၀% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၉၈.၀၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (IDR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၅.၄၃ ထ | ၈၄.၄၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၅၇ သိန်း | ၉၄.၄၇% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၂.၂၆ သိန်း | ၅၅.၃၁% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -ဋေ ၆.၈၇ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄၈.၁၀ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၁၀.၂၇ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၇၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃.၅၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (IDR) | ၂၀၂၅ ဒီinfo | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၄၇၆.၅၅ ဋေ | -၃၉.၁၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -ဋေ ၉.၈၁ ထ | -၀.၈၂% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ဋေ ၈.၆၆ ထ | ၃၅၁.၅၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၃.၅၂ ထ | -၇၃.၅၆% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၂.၃၆ ထ | ၁,၈၁၅.၅၈% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ဋေ ၁.၈၅ ထ | ၂၆၄.၂၃% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၅
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၂၁၃