Αρχική σελίδαSIS • FRA
add
First Sensor AG
Προηγούμενο κλείσιμο
54,50 €
Εύρος ημέρας
54,50 € - 54,50 €
Εύρος έτους
49,60 € - 58,00 €
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
563,45 εκ. EUR
Μέσος όγκος
5,00
Λόγος μετοχής προς κέρδη
49,11
Μερισματική απόδοση
0,86%
Κύριο χρηματιστήριο
ETR
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 22,87 εκ. | -20,07% |
Λειτουργικό έξοδο | -14,60 εκ. | -200,19% |
Καθαρά έσοδα | 27,62 εκ. | 246,52% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 120,78 | 333,52% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 29,15 εκ. | 200,11% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 0,29% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 290,00 χιλ. | -98,95% |
Σύνολο στοιχείων | 159,96 εκ. | 15,13% |
Σύνολο ευθυνών | 42,02 εκ. | 110,05% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 117,94 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 10,34 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 4,78 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 45,86% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 56,55% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (EUR) | Δεκ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 27,62 εκ. | 246,52% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 5,52 εκ. | 47,44% |
Μετρητά από επενδύσεις | -5,49 εκ. | -71,09% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -602,00 χιλ. | 5,35% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 33,00 χιλ. | -93,85% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 14,25 εκ. | -57,51% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1991
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
538