HomepageSKYGATE • KLSE
add
Skygate Solutions Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,57
Dag-range
RMÂ 0,55 - RMÂ 0,58
Jaar-range
RMÂ 0,55 - RMÂ 0,90
Beurswaarde
191,41Â mln. MYR
Gem. volume
42,93K
Koers/winst
54,70
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 27,20Â mln. | 26,76% |
Bedrijfskosten | -4,46Â mln. | -383,27% |
Netto inkomsten | 2,26Â mln. | -17,24% |
Netto winstmarge | 8,30 | -34,75% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 6,64Â mln. | 57,13% |
Effectief belastingtarief | 62,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 39,08Â mln. | -23,10% |
Totale activa | 558,22Â mln. | 32,79% |
Totale passiva | 257,88Â mln. | 75,82% |
Totaal aandelenvermogen | 300,34 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 324,23 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,65 | — |
Rendement op activa | 3,00% | — |
Rendement op kapitaal | 3,40% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (MYR) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,26Â mln. | -17,24% |
Operationele kasstroom | 58,50Â mln. | 205,92% |
Kasstroom uit beleggingen | -23,37Â mln. | -192,91% |
Kasstroom uit financiering | -22,42Â mln. | 52,63% |
Nettomutatie in liquide middelen | 12,71Â mln. | 520,07% |
Vrije kasstroom | -21,40Â mln. | -135,55% |
Over
Opgericht
2006
Website
Werknemers
51