Strona głównaSLIGR • AMS
add
Sligro Food Group NV
Poprz. zamknięcie
13,46 €
Zakres dzienny
13,38 € - 13,66 €
Zakres roczny
9,01 € - 15,00 €
Kapitalizacja rynkowa
597,44 mln EUR
Śr. liczba
93,00 tys.
Wskaźnik C/Z
19,83
Dochód z dywidendy
3,70%
Główna giełda
AMS
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 696,50 mln | -6,95% |
Koszty operacyjne | 184,50 mln | 1,10% |
Dochód netto | 14,00 mln | 12,00% |
Marża zysku netto | 2,01 | 20,36% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 22,50 mln | 21,62% |
Efektywna stawka podatkowa | 26,32% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 94,00 mln | 20,51% |
Aktywa łącznie | 1,58 mld | 3,33% |
Zobowiązania łącznie | 1,10 mld | 4,15% |
Łączny kapitał | 478,00 mln | — |
Należne akcje | 44,02 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,24 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 3,40% | — |
Zwrot z kapitału | 5,42% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | 14,00 mln | 12,00% |
Gotówka z operacji | 90,50 mln | 105,68% |
Środki z inwestycji | -17,00 mln | -183,33% |
Środki z finansowania | -36,50 mln | -630,00% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 37,00 mln | 12,12% |
Wolne przepływy pieniężne | 17,94 mln | -13,81% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1935
Strona internetowa
Pracownicy
4 375