Domača stranSMT • BKK
add
Stars Microelectronics Thailand PCL
Prejšnji trg. dan.
1,09 ฿
Dnevni razpon
1,06 ฿ - 1,10 ฿
Letni razpon
0,76 ฿ - 1,69 ฿
Tržna kapitalizacija
921,69 mio. THB
Povprečni obseg
184,22 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 555,69 mio. | 12,04 % |
Stroški poslovanja | 58,19 mio. | −3,41 % |
Čisti dohodek | −48,20 mio. | 38,61 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −8,67 | 45,23 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 393,00 tis. | 104,80 % |
Efektivna davčna stopnja | −8,86 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 483,01 mio. | 249,12 % |
Skupna sredstva | 2,40 mrd. | 2,23 % |
Skupne obveznosti | 676,62 mio. | 44,50 % |
Celoten lastniški kapital | 1,72 mrd. | — |
Shares outstanding | 813,44 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,52 | — |
Donosnost sredstev | −5,13 % | — |
Donosnost kapitala | −6,38 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −48,20 mio. | 38,61 % |
Denar iz dejavnosti | 76,45 mio. | 1.725,79 % |
Denar iz naložb | −32,17 mio. | −110,35 % |
Denar iz financiranja | 79,58 mio. | 119,83 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 123,85 mio. | 393,58 % |
Prost denarni tok | 59,25 mio. | 101,06 % |
Vizitka
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1995
Spletno mesto
Zaposleni
1.052