Pàgina d'iniciSMTK • NASDAQ
add
SmartKem Inc
0,33 $
Fora d'hores:(1,58 %)+0,0053
0,34 $
Tancat: 10 d’abr., 20:01:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
0,36 $
Interval de preus d'avui
0,32 $ - 0,36 $
Interval anual
0,21 $ - 3,80 $
Capitalit. borsària
7,09 M USD
Volum mitjà
346,68 k
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 561,00 k | 1.235,71 % |
Despesa d'explotació | 2,47 M | 1,23 % |
Ingressos nets | -2,06 M | 23,69 % |
Marge de benefici net | -366,31 | 94,29 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -2,10 M | 9,77 % |
Taxa impositiva efectiva | 0,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 374,00 k | -94,76 % |
Actiu total | 2,29 M | -74,30 % |
Passiu total | 6,22 M | 169,00 % |
Capital total | -3,93 M | — |
Accions en circulació | 21,20 M | — |
Ràtio cotització-valor | -0,62 | — |
Rendiment | -193,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 227,09 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | des. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -2,06 M | 23,69 % |
Efectiu d'operacions | -1,42 M | -30,17 % |
Efectiu d'inversió | -18,00 k | — |
Efectiu de finançament | 1,00 M | -84,68 % |
Variació neta de l'efectiu | -507,00 k | -109,46 % |
Flux de caixa lliure | -3,01 M | -2.937,20 % |
Informació
Data de fundació
2009
Lloc web
Empleats
28