DomovSNP • BKK
add
S & P Syndicate PCL
Predch. zatv. cena
8,90 ฿
Denný rozsah
8,95 ฿ - 8,95 ฿
Rozsah rokov
8,10 ฿ - 11,10 ฿
Trhová kapitalizácia
4,58 mld. THB
Priemerný objem
46,00 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 1,52 mld. | -6,62 % |
Prevádzkové náklady | 752,85 mil. | -4,94 % |
Čisté príjmy | 106,98 mil. | -15,45 % |
Čistá zisková marža | 7,04 | -9,51 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 168,19 mil. | -12,80 % |
Skutočná daňová sadzba | 12,37 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 730,10 mil. | -29,87 % |
Celkové aktíva | 4,18 mld. | -11,88 % |
Celkové záväzky | 1,60 mld. | -20,27 % |
Celkový kapitál | 2,58 mld. | — |
Shares outstanding | 510,63 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,78 | — |
Rentabilita aktív | 6,10 % | — |
Rentabilita kapitálu | 8,17 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 106,98 mil. | -15,45 % |
Prevádzkový peňažný tok | 155,65 mil. | -41,63 % |
Peniaze z investícií | -2,88 mil. | 97,47 % |
Peniaze z financovania | -105,32 mil. | 2,82 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 48,02 mil. | -0,19 % |
Voľný peňažný tok | 114,47 mil. | -13,98 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
14. 10. 1973
Web
Zamestnanci
4 269