මුල් පිටුවSNPS • BKK
add
Specialty Natural Products PCL
පෙර වැසීම
฿4.38
දින පරාසය
฿4.42 - ฿4.46
වසර පරාසය
฿4.16 - ฿6.45
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.80 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද267.72
P/E අනුපාතය
17.48
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
3.04%
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (THB) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | මි150.71 | 11.63% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි26.83 | -6.99% |
ශුද්ධ ආදායම | මි29.47 | 24.98% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 19.56 | 11.96% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.07 | — |
EBITDA | මි42.90 | 20.79% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 19.38% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (THB) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි448.63 | 143.07% |
මුළු වත්කම් | මි982.75 | 45.03% |
මුළු වගකීම් | මි90.71 | -58.53% |
මුළු සමකොටස් | මි892.04 | — |
හිඟ කොටස් | මි405.00 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 2.06 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 9.15% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 10.11% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (THB) | 2025 බිනරinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි29.47 | 24.98% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි21.03 | -28.34% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි25.93 | -1,272.97% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි28.91 | -2,208.50% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි33.82 | -229.05% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි6.67 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1999
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
285