MwanzoSNX • ASX
add
Sierra Nevada Gold Inc
Bei iliyotangulia
$Â 0.043
Bei za siku
$Â 0.046 - $Â 0.049
Bei za mwaka
$Â 0.017 - $Â 0.067
Thamani ya kampuni katika soko
21.52M AUD
Wastani wa hisa zilizouzwa
1.47M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | — | — |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | elfu 277.69 | 32.42% |
Mapato halisi | elfu -195.56 | 21.57% |
Kiwango cha faida halisi | — | — |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | elfu -259.49 | -39.55% |
Asilimia ya kodi ya mapato | — | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.42M | 245.35% |
Jumla ya mali | 23.08M | 29.17% |
Jumla ya dhima | elfu 772.85 | 11.20% |
Jumla ya hisa | 22.30M | — |
hisa zilizosalia | 486.98M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.86 | — |
Faida inayotokana na mali | -3.01% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.11% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (USD) | Des 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | elfu -195.56 | 21.57% |
Pesa kutokana na shughuli | elfu -238.08 | -27.57% |
Pesa kutokana na uwekezaji | elfu -423.47 | 15.83% |
Pesa kutokana na ufadhili | 2.92M | 168.04% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 2.35M | 547.22% |
Mtiririko huru wa pesa | elfu -518.85 | 14.91% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2011
Makao Makuu
Tovuti
Wafanyakazi
2