홈SODI • OTCMKTS
add
Solitron Devices Inc
전일 종가
$26.13
일일 변동폭
$26.25 - $28.00
52주 변동폭
$14.67 - $30.80
시가총액
6013.57만 USD
평균 거래량
1.49천
주가수익률
3,001.07
배당수익률
-
기본 거래소
OTCMKTS
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (USD) | 2025년 11월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 502.20만 | 49.07% |
운영비 | 79.40만 | 17.63% |
순이익 | 65.30만 | 145.49% |
순이익률 | 13.00 | 64.56% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 112.80만 | 116.51% |
유효 세율 | 26.96% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (USD) | 2025년 11월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 391.30만 | -17.62% |
총자산 | 2566.60만 | 5.20% |
총부채 | 669.40만 | 3.65% |
총자기자본 | 1897.20만 | — |
발행 주식 | 214.77만 | — |
주가순자산비율 | 2.95 | — |
총자산이익률 | 9.24% | — |
자본이익률 | 10.51% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (USD) | 2025년 11월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | 65.30만 | 145.49% |
영업 현금 흐름 | -15.20만 | -129.75% |
투자 현금 흐름 | 21.70만 | 501.85% |
자금 조달 현금 흐름 | 68.70만 | 2,181.82% |
순현금흐름 | 75.20만 | 77.36% |
잉여 현금 흐름 | -33.20만 | -169.04% |
정보
설립
1959
직원 수
47