Domača stranSOGES • BIT
add
Soges Group SpA
Prejšnji trg. dan.
1,56 €
Letni razpon
1,49 € - 2,08 €
Tržna kapitalizacija
9,47 mio. EUR
Povprečni obseg
690,00
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BIT
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 7,58 mio. | 62,77 % |
Stroški poslovanja | 2,40 mio. | −12,16 % |
Čisti dohodek | −143,91 tis. | −364,62 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −1,90 | −262,39 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,39 mio. | 685,29 % |
Efektivna davčna stopnja | 19,55 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,21 mio. | −61,03 % |
Skupna sredstva | 28,00 mio. | 2,94 % |
Skupne obveznosti | 23,92 mio. | 8,74 % |
Celoten lastniški kapital | 4,08 mio. | — |
Shares outstanding | — | — |
Razmerje P/B | — | — |
Donosnost sredstev | 19,73 % | — |
Donosnost kapitala | 29,68 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (EUR) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −143,91 tis. | −364,62 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Spletno mesto
Zaposleni
268