Strona głównaSOLTEQ • HEL
add
Solteq Oyj
Poprz. zamknięcie
0,33 €
Zakres dzienny
0,33 € - 0,34 €
Zakres roczny
0,31 € - 0,70 €
Kapitalizacja rynkowa
6,28 mln EUR
Śr. liczba
16,72 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HEL
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 12,07 mln | -3,25% |
Koszty operacyjne | 2,12 mln | 29,32% |
Dochód netto | -229,00 tys. | -138,75% |
Marża zysku netto | -1,90 | -140,08% |
Zysk na akcję | -0,01 | 13,92% |
EBITDA | 694,00 tys. | -54,55% |
Efektywna stawka podatkowa | 56,79% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,30 mln | -60,35% |
Aktywa łącznie | 50,07 mln | -3,79% |
Zobowiązania łącznie | 35,38 mln | -1,99% |
Łączny kapitał | 14,69 mln | — |
Należne akcje | 19,40 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,43 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,97% | — |
Zwrot z kapitału | 2,56% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (EUR) | gru 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -229,00 tys. | -138,75% |
Gotówka z operacji | -483,00 tys. | -247,26% |
Środki z inwestycji | -17,00 tys. | -100,43% |
Środki z finansowania | 699,00 tys. | 133,44% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 199,00 tys. | -90,94% |
Wolne przepływy pieniężne | -323,25 tys. | -113,84% |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1982
Strona internetowa
Pracownicy
390