Գլխավոր էջSONAMLTD • NSE
add
Sonam Ltd
Նախորդ փակումը
54,53 ₹
Օրական միջակայքը
52,20 ₹ - 53,61 ₹
Տարեկան միջակայքը
37,00 ₹ - 62,35 ₹
Շուկայի կապիտալիզացիա
2,14 մլրդ INR
Միջին ծավալը
44,89 հզր
Գին/շահույթ
34,89
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
-
Հիմնական բորսաներ
NSE
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
| (INR) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Եկամուտ | 381,20 մլն | 50,76% |
Գործառնական ծախսեր | 47,29 մլն | 15,73% |
Զուտ եկամուտ | 22,03 մլն | 3,92% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 5,78 | -31,03% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | — | — |
EBITDA | 38,53 մլն | -2,24% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 24,74% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
| (INR) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 2,58 մլն | 24,88% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | — | — |
Պարտավորությունների թիվը | — | — |
Ընդհանուր կապիտալը | 652,18 մլն | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 40,06 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 3,28 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | — | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 9,38% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
| (INR) | 2025 թ. դեկinfo | Տարեկան փոփոխություն |
|---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 22,03 մլն | 3,92% |
Գործարքներից կանխիկ | — | — |
Ներդրումներից կանխիկ | — | — |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | — | — |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | — | — |
Ազատ դրամական հոսք | — | — |
Տեղեկություն
Հիմնադրման ամսաթիվը
1996
Կայք
Աշխատակազմ
164