Pàgina d'iniciSOO.P • CVE
add
Spectre Capital Corp
Tancament anterior
0,090 $
Interval anual
0,045 $ - 0,090 $
Capitalit. borsària
967,50 k CAD
Volum mitjà
600,00
Ràtio preu-benefici
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
.INX
0,32 %
0,60 %
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (CAD) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 15,30 k | -20,02 % |
Ingressos nets | -15,64 k | 18,09 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (CAD) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 57,86 k | 1.295,49 % |
Actiu total | 57,86 k | 1.295,49 % |
Passiu total | 106,36 k | -46,46 % |
Capital total | -48,51 k | — |
Accions en circulació | 7,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | -9,00 | — |
Rendiment | -94,29 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 40,72 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (CAD) | ag. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | -15,64 k | 18,09 % |
Efectiu d'operacions | -71,93 k | -479.440,00 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | 106,50 k | — |
Variació neta de l'efectiu | 34,57 k | 230.560,00 % |
Flux de caixa lliure | -65,86 k | -1.025,49 % |
Informació
Data de fundació
2018
Seu principal