InicioSOWG • NASDAQ
add
Sow Good Inc
0,31 $
Después del cierre:(4,44 %)-0,014
0,30 $
Cerrados: 14 abr, 19:05:11 GMT-4 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
0,36 $
Intervalo diario
0,31 $ - 0,39 $
Intervalo anual
0,23 $ - 2,12 $
Cap. bursátil
4,12 M USD
Volumen medio
1,11 M
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
.DJI
0,66 %
1,18 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | — | — |
Ingresos netos | — | — |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1,47 M | -60,40 % |
Activos totales | 3,78 M | -93,10 % |
Responsabilidades totales | 6,34 M | -72,09 % |
Patrimonio total | -2,56 M | — |
Acciones en circulación | 13,33 M | — |
Precio-valor contable | -1,71 | — |
Rentabilidad económica | — | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | — | — |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
12 abr 2010
Sitio web
Empleados
8