ホームSPCENET • NSE
add
Spacenet Enterprises India Ltd
前日の終値
₹4.77
日次変動幅
₹4.58 - ₹4.99
年間変動幅
₹3.00 - ₹11.24
時価総額
26.68億 INR
平均取引高
152.21万
株価収益率
16.63
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
収益 | 4.76億 | 22.68% |
営業費用 | 1626.50万 | 40.34% |
純利益 | 2762.60万 | 109.57% |
純利益率 | 5.80 | 71.09% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2093.80万 | 49.65% |
実効税率 | 3.93% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
現金および短期投資 | 2576.80万 | -72.63% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 16.91億 | — |
発行済み株式 | 5.53億 | — |
帳簿価格 | 1.75 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 3.02% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
| (INR) | 2025年12月info | 前年比変化率 |
|---|---|---|
純利益 | 2762.60万 | 109.57% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2010
ウェブサイト
従業員数
18