HomepageSPIR • NYSE
add
Spire Global Inc
$Â 20,74
Na sluitingstijd:(1,11%)-0,23
$Â 20,51
Gesloten: 14 apr, 19:59:40 GMT-4 · USD · NYSE · Disclaimer
Vorige slotkoers
$Â 23,14
Dag-range
$Â 19,50 - $Â 23,15
Jaar-range
$Â 6,60 - $Â 23,59
Beurswaarde
726,14Â mln. USD
Gem. volume
1,52Â mln.
Koers/winst
12,92
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NYSE
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 15,82Â mln. | -26,94% |
Bedrijfskosten | 24,59Â mln. | -28,51% |
Netto inkomsten | -25,09Â mln. | 48,56% |
Netto winstmarge | -158,57 | 29,60% |
Winst per aandeel | -0,39 | 53,01% |
EBITDA | -15,14Â mln. | 31,18% |
Effectief belastingtarief | -7,81% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 81,78Â mln. | 325,81% |
Totale activa | 210,99Â mln. | 9,00% |
Totale passiva | 98,06Â mln. | -52,22% |
Totaal aandelenvermogen | 112,93 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 33,50 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 6,79 | — |
Rendement op activa | -20,74% | — |
Rendement op kapitaal | -33,19% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -25,09Â mln. | 48,56% |
Operationele kasstroom | -4,28Â mln. | 77,73% |
Kasstroom uit beleggingen | 8,27Â mln. | 229,48% |
Kasstroom uit financiering | 367,00K | -37,90% |
Nettomutatie in liquide middelen | 4,50Â mln. | 145,58% |
Vrije kasstroom | 992,00K | 101,70% |
Over
Spire Global, Inc. is a space-to-cloud data and analytics company that specializes in the tracking of global data sets powered by a large constellation of nanosatellites, such as the tracking of maritime, aviation and weather patterns.
The company currently operates a fleet of more than 110 CubeSats, the second largest commercial constellation by number of satellites, and the largest by number of sensors. The satellites are integrally designed and built in-house. It has launched more than 140 satellites to orbit since its creation.
The company has offices in San Francisco, Boulder, Washington, D.C., Glasgow, Luxembourg, Munich, Singapore, and Cambridge. Wikipedia
Opgericht
2012
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
375