StartseiteSPPL • NASDAQ
add
Simpple Ltd
Letzter Kursschluss
1,95 $
Preisspanne heute
1,90 $ - 1,95 $
Preisspanne im Jahr
1,50 $ - 7,00 $
Marktkapitalisierung
19,08 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
18.710,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (SGD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 1,21 Mio. | 2,60 % |
Betriebskosten | 1,73 Mio. | 3,15 % |
Nettogewinn | -1,31 Mio. | -55,69 % |
Nettoumsatzrendite | -107,93 | -51,74 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -712.202,00 | 27,37 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (SGD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 3,89 Mio. | 568,31 % |
Gesamtvermögen | 11,07 Mio. | 67,22 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,63 Mio. | 82,99 % |
Gesamtkapital | 3,43 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 5,79 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,31 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -24,30 % | — |
Kapitalrendite | -39,31 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (SGD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -1,31 Mio. | -55,69 % |
Operativer Cashflow | 1,28 Mio. | 207,91 % |
Barmittel aus Invest. | -1,07 Mio. | -117,19 % |
Barmittel aus Finanzierung | 918.191,00 | -22,52 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 1,09 Mio. | 328,88 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,19 Mio. | -28,19 % |
Info
Gegründet
2016
Website
Mitarbeiter
35