Domača stranSQFTP • NASDAQ
add
Presidio Property Trust Inc Preferred Shares Series D
Prejšnji trg. dan.
14,76 $
Dnevni razpon
14,42 $ - 14,81 $
Letni razpon
13,42 $ - 15,99 $
Tržna kapitalizacija
4,61 mio. USD
Povprečni obseg
3,03 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 4,20 mio. | −11,16 % |
Stroški poslovanja | 2,69 mio. | −12,97 % |
Čisti dohodek | −1,29 mio. | 78,70 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −30,76 | 76,02 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 1,21 mio. | −19,00 % |
Efektivna davčna stopnja | 1,14 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 4,20 mio. | 13,61 % |
Skupna sredstva | 127,81 mio. | −12,37 % |
Skupne obveznosti | 98,46 mio. | −8,62 % |
Celoten lastniški kapital | 29,35 mio. | — |
Shares outstanding | 1,23 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,72 | — |
Donosnost sredstev | −0,05 % | — |
Donosnost kapitala | −0,05 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (USD) | sep. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −1,29 mio. | 78,70 % |
Denar iz dejavnosti | 632,00 tis. | −1,65 % |
Denar iz naložb | 61,15 tis. | 102,66 % |
Denar iz financiranja | 24,67 tis. | −92,23 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 717,83 tis. | 153,75 % |
Prost denarni tok | 516,56 tis. | −43,92 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1999
Spletno mesto
Zaposleni
15