Domača stranSR • BKK
add
Siamraj PCL
Prejšnji trg. dan.
0,29 ฿
Dnevni razpon
0,29 ฿ - 0,30 ฿
Letni razpon
0,25 ฿ - 0,52 ฿
Tržna kapitalizacija
196,24 mio. THB
Povprečni obseg
19,37 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
BKK
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 190,10 mio. | −16,20 % |
Stroški poslovanja | 38,05 mio. | −6,24 % |
Čisti dohodek | −7,70 mio. | −5,79 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −4,05 | −26,17 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 12,10 mio. | −18,21 % |
Efektivna davčna stopnja | −123,38 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 62,73 mio. | 1,85 % |
Skupna sredstva | 1,89 mrd. | −8,94 % |
Skupne obveznosti | 1,30 mrd. | −8,95 % |
Celoten lastniški kapital | 594,99 mio. | — |
Shares outstanding | 676,70 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,33 | — |
Donosnost sredstev | 1,08 % | — |
Donosnost kapitala | 1,21 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (THB) | dec. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −7,70 mio. | −5,79 % |
Denar iz dejavnosti | 5,18 mio. | −62,92 % |
Denar iz naložb | −4,38 mio. | −227,40 % |
Denar iz financiranja | 15,49 mio. | 172,59 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 16,26 mio. | 531,84 % |
Prost denarni tok | 8,53 mio. | 230,19 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
feb. 1984
Spletno mesto
Zaposleni
143