હોમSRICHA • BKK
add
Sriracha Construction PCL
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿15.80
આજની રેંજ
฿15.10 - ฿16.00
વર્ષની રેંજ
฿3.90 - ฿16.00
માર્કેટ કેપ
4.90 અબજ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.80 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BKK
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (THB) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.42 અબજ | 889.79% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | -19.88 કરોડ | -752.44% |
કુલ આવક | 64.37 કરોડ | 1,265.23% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 45.33 | 217.71% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 82.61 કરોડ | 1,588.08% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 19.98% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (THB) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.19 અબજ | 363.39% |
કુલ અસેટ | 3.69 અબજ | 64.71% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.65 અબજ | 43.70% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.04 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 30.99 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.44 | — |
અસેટ પર વળતર | 60.97% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 97.03% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (THB) | ડિસે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 64.37 કરોડ | 1,265.23% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 9.25 કરોડ | 141.63% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -4.16 કરોડ | -2,195.49% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.87 કરોડ | -131.75% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 2.65 કરોડ | 115.99% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -24.02 કરોડ | -22.47% |
વિશે
સ્થાપના
1994
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
2,937