StartseiteSRRK • NASDAQ
add
Scholar Rock Holding Corp
49,96 $
Nachbörse:(1,08 %)+0,54
50,50 $
Geschlossen: 10. Apr., 19:46:17 GMT-4 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
49,19 $
Preisspanne heute
48,55 $ - 50,00 $
Preisspanne im Jahr
25,72 $ - 51,63 $
Marktkapitalisierung
5,74 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
1,75 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | — | — |
Betriebskosten | 45,02 Mio. | 137,05 % |
Nettogewinn | -90,96 Mio. | -36,88 % |
Nettoumsatzrendite | — | — |
Gewinn je Aktie | -0,88 | -44,26 % |
EBITDA | -91,47 Mio. | -32,64 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 367,56 Mio. | -15,94 % |
Gesamtvermögen | 404,27 Mio. | -14,88 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 158,78 Mio. | 49,39 % |
Gesamtkapital | 245,49 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 114,88 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 21,77 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -56,31 % | — |
Kapitalrendite | -64,76 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Dez. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -90,96 Mio. | -36,88 % |
Operativer Cashflow | -75,50 Mio. | -52,48 % |
Barmittel aus Invest. | 38,97 Mio. | 119,95 % |
Barmittel aus Finanzierung | 73,29 Mio. | -78,84 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 36,76 Mio. | -63,78 % |
Ungehinderter Cashflow | -42,39 Mio. | -59,05 % |
Info
Gegründet
2012
Website
Mitarbeiter
289