Faqja kryesoreSRS • BKK
add
Sirisoft PCL
Mbyllja e fundit
1,74 THB
Diapazoni ditor
1,71 THB - 1,76 THB
Diapazoni vjetor
1,41 THB - 3,70 THB
Kapitalizimi i tregut
273,60 mln THB
Volumi mesatar
53,57 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
BKK
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 199,27 mln | 4,31% |
Kostoja operative | 56,18 mln | 27,46% |
Të ardhurat neto | -17,71 mln | -323,48% |
Marzhi i fitimit neto | -8,89 | -314,22% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -17,20 mln | -222,67% |
Norma efektive tatimore | 19,77% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 324,84 mln | -39,84% |
Aktivet në total | 1,26 mld | -8,98% |
Pasivet në total | 598,43 mln | -11,93% |
Kapitali aksioner në total | 661,41 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 160,00 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,42 | — |
Kthimi nga aktivet | -4,51% | — |
Kthimi nga kapitali | -6,64% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (THB) | dhj 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -17,71 mln | -323,48% |
Paratë nga veprimtaritë | -20,24 mln | -116,25% |
Paratë nga investimi | -30,15 mln | -132,39% |
Paratë nga financimi | -7,84 mln | 60,35% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -55,32 mln | -127,85% |
Fluksi i lirë i parave | -195,59 mln | -82,91% |
Informacione
Themeluar
31 mar 2015
Faqja në internet
Punonjësit
330