ပင်မစာမျက်နှာSRUS • OTCMKTS
add
Stratus Capital Ord Shs
ယခင် အပိတ်
၀.၀၀ $
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
စျေးကွက်သတင်းများ
.INX
၁.၀၅%
၀.၂၈%
၁.၄၀%
၀.၆၉%
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၁info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | — | — |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁.၂၆ သိန်း | -၀.၉၈% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၄၂ သိန်း | -၆.၀၄% |
အသားတင်အမြတ် | — | — |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | — | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၁info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၅၅.၀၀ | ၈၁၀.၂၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၃.၁၀ ထောင် | -၅.၅၉% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄.၇၁ သိန်း | ၄၃.၁၆% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | -၄.၆၈ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၂.၁၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | -၀.၀၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၂,၄၅၆.၉၆% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၃၇.၂၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၁info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၄၂ သိန်း | -၆.၀၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၅.၄၉ သောင်း | ၁၂.၉၆% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | — | — |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၅.၅၂ သောင်း | -၁၂.၁၇% |
အသားတင်ငွေသား | ၃၁၆.၀၀ | ၂၅၄.၁၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၁.၅၇ ထောင် | ၈၇.၇၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၁၈
ဝဘ်ဆိုက်