DomovSSP • BKK
add
Sermsang Power Corporation PCL
Predch. zatv. cena
4,10 ฿
Denný rozsah
4,06 ฿ - 4,30 ฿
Rozsah rokov
3,00 ฿ - 4,92 ฿
Trhová kapitalizácia
5,12 mld. THB
Priemerný objem
596,04 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
BKK
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 895,41 mil. | -10,19 % |
Prevádzkové náklady | 100,55 mil. | 29,94 % |
Čisté príjmy | 226,06 mil. | -27,97 % |
Čistá zisková marža | 25,25 | -19,79 % |
Earnings per share | 0,19 | -22,89 % |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 616,24 mil. | -18,25 % |
Skutočná daňová sadzba | 1,02 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,39 mld. | 13,66 % |
Celkové aktíva | 27,00 mld. | 9,37 % |
Celkové záväzky | 19,06 mld. | 14,87 % |
Celkový kapitál | 7,95 mld. | — |
Shares outstanding | 1,25 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,68 | — |
Rentabilita aktív | 3,65 % | — |
Rentabilita kapitálu | 3,83 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (THB) | 12/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | 226,06 mil. | -27,97 % |
Prevádzkový peňažný tok | 388,30 mil. | -41,88 % |
Peniaze z investícií | -1,18 mld. | -431,18 % |
Peniaze z financovania | 1,12 mld. | 311,53 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 236,76 mil. | 274,63 % |
Voľný peňažný tok | -246,53 mil. | -161,94 % |
Informácie
Dátum založenia
2010
Web
Zamestnanci
89