Página inicialSSPLF • OTCMKTS
add
Safe Supply Streaming Co Ltd
Último fechamento
$ 0,054
Variações do ano
$ 0,019 - $ 0,096
Capitalização de mercado
15,15 mi CAD
Volume médio
10,92 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
CNSX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | — | — |
Gastos operacionais | 328,30 mil | 92,16% |
Renda líquida | -345,26 mil | -53,86% |
Margem de lucro líquida | — | — |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -314,79 mil | -85,15% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 560,60 mil | -8,99% |
Total de ativos | 3,98 mi | 229,77% |
Total de passivos | 974,96 mil | 81,39% |
Capital próprio | 3,01 mi | — |
Ações em circulação | 201,08 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,44 | — |
Retorno sobre ativos | -22,71% | — |
Retorno sobre capital | -30,41% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CAD) | dez. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -345,26 mil | -53,86% |
Dinheiro das operações | -167,58 mil | 30,46% |
Dinheiro de investimentos | -357,53 mil | 34,99% |
Dinheiro de financiamentos | 869,55 mil | 58,10% |
Variação líquida em dinheiro | 344,44 mil | 242,92% |
Fluxo de caixa livre | -385,04 mil | 38,23% |
Sobre
Data da fundação
2020
Site
Empregados
3